Publication: Bases moleculares de la amiloidosis inducida por diálisis.
dc.contributor.author | Blanco Tirado, Cristian | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Industrial de Santander (UIS) (Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Fisicoquímica teórica y Experimental | |
dc.coverage.projectdates | 2008-2011 | spa |
dc.coverage.spatial | Santander (Colombia : Departamento) | |
dc.date.accessioned | 2020-02-22T18:01:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T21:48:50Z | |
dc.date.available | 2020-02-22T18:01:03Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T21:48:50Z | |
dc.date.issued | 2011-07-06 | |
dc.description.abstract | La amiloidosis relacionada con diálisis (DRA) es una de las complicaciones más frecuentes y que mayor contribuye a la morbilidad de los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada. Es una seria complicación que se presenta en muchos de los pacientes que son sometidos a largos tratamientos de hemodiálisis. Las manifestaciones clínicas incluyen el síndrome del túnel carpiano y el dolor en las articulaciones junto con hinchazón, que son el reflejo de la precipitación de fibras amiloides en los tejidos, i.e. aglomerados proteicos insolubles en matrices fisiológicas [1]. Se ha encontrado que éstas fibras amiloides están formadas por unidades de beta-2-microglobulina (b2m). Se cree que la aglomeración se debe a un cambio en la conformación de la proteína como consecuencia de su interacción con el ion cobre +2 (Cu(II)), presente en las membranas de diálisis, y posterior agregación en fibras insolubles que precipitan en las articulaciones causando dolor [2]. No obstante, se desconoce el mecanismo mediante el cual la presencia del Cu(II) promueve el desdoblamiento y por lo tanto la formación de fibras de b2m. Por esta razón, se han llevado a cabo estudios experimentales y teóricos con el fin de determinar las bases moleculares de este proceso, con la esperanza de desarrollar tratamientos para controlar la producción de estos aglomerados proteicos; sin embargo, aún no se tiene una explicación clara acerca del mecanismo del proceso de aglomeración. En este estudio proponemos desarrollar un modelo teórico, que describa la formación de fibras amiloides, basado en simulaciones de dinámica molecular y del método Monte Carlo. Los parámetros dinámicos se obtendrán a partir del ajuste de nuestro modelo con los datos experimentales, disponibles en la literatura, y con valores obtenidos a partir de simulaciones mecanocuánticas de sistemas modelo sencillos. El objetivo de nuestro trabajo es develar como ocurre la formación de fibras amiloides y explicar de manera detallada los resultados obtenidos en el laboratorio del Profesor Richard W. Vachet de la Universidad de Massachusetts, enfocados en el estudio por espectrometría de masas de la interacción entre el Cu(II) con la b2m. Nuestros resultados serán importantes porque nos permitirá obtener una visión atomística detallada sobre como funciona esta proteína en la presencia del cobre, lo cual será de gran utilidad para el diseño de nuevos fármacos. | spa |
dc.format.extent | 9 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/37775 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Mecánica Molecular | spa |
dc.subject.proposal | Proteínas | spa |
dc.subject.proposal | Química Teórica | spa |
dc.title | Bases moleculares de la amiloidosis inducida por diálisis. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 110245221245 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 273-2008 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Desarrollar un modelo teórico que describa la formación de fibras amiloides generadas a partir de la beta-2-microglobulina (b2m). e.i. la pérdida del plegamiento nativo de la b2m como consecuencia de su interacción con el Cu(II) y posterior agregación en fibras insolubles. Objetivos específicos 1. Determinar la ubicación preferencial del Cu(II) en la superficie de la beta-2-microglobulina, mediante técnicas computacionales de docking. 2. Evaluar los cambios conformacionales de la beta-2-microglobulina promovidos por la interacción del Cu(II) en los alrededores del N-terminal, de His-31 y del Trp-60, mediante el uso de técnicas computacionales de dinámica molecular. 3. Determinar el mecanismo de aglomeración de unidades de beta-2-microglobulina desnaturalizadas mediante el uso de técnicas computacionales de dinámica molecular y docking. 4. Identificar las causas moleculares de la aglomeración de los péptidos evaluando la interacción entre proteínas no nativas en medio acuoso, mediante el uso de técnicas computacionales de dinámica molecular y docking. Una vez establecida la manera como interaccionan dos de estas proteínas se diseñará un modelo de precipitación, basado en la dinámica y la cinética de esta reacción. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 110245221245.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final