Publication: Tecnología para definir la madurez del culmo de guadua angustifolia kunth: una contribución al desarrollo forestal del eje cafetero colombiano.
dc.contributor.author | Camargo García, Juan Carlos | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Gestión en Agrosistemas Tropicales Andinos | |
dc.contributor.researchgroup | Procesos de manufactura y diseño de máquinas | |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de biotecnología de productos naturales | |
dc.coverage.projectdates | 2008-2011 | spa |
dc.coverage.spatial | Montenegro (Quindío, Colombia) | |
dc.coverage.spatial | Pereira (Risaralda, Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2020-02-29T00:05:53Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:02:27Z | |
dc.date.available | 2020-02-29T00:05:53Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:02:27Z | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.description.abstract | La ampliación del mercado y el incremento en la demanda de materia prima y productos de guadua, hace prioritarios la ordenación de los bosques existentes y el uso de nuevas herramientas que permitan optimizar su manejo silvicultural y garantizar la calidad de los productos. La calidad de los culmos obtenidos de bosques de guadua o guaduales para uso en procesos industriales o como material estructural, depende en parte del manejo adecuado y la optimización de procesos en la cosecha y poscosecha (preservación y secado). Sin embargo, la base de la calidad de los productos para aplicaciones estructurales y de laminados depende de que los culmos hayan alcanzado la madurez necesaria. Por tal razón en este proyecto se pretende encontrar la manera más eficiente para determinar la madurez de los culmos con una adecuada precisión tanto en campo como después de haber sido cortados. Para tal fin se trabajará con tres enfoques. El primero estudiando la relación entre madurez, propiedades físico- mecánico y contenido de lignina y azucares, para posteriormente mediante técnicas de regresión o estadística multivariada, tratar de ajustar el modelo más eficiente para predecir la madurez a partir de variables de fácil medición en campo. En el segundo enfoque, a través de la innovación tecnológica se busca desarrollar un dispositivo de bajo costo que responda a perturbaciones generadas por vibraciones u ondas acústicas, cuyo patrón de frecuencia será calibrado y validado de acuerdo a la madurez, las propiedades físico- mecánicas y los contenidos de lignina y azúcar de los culmos. El tercer enfoque consiste en promover una estrategia de manejo silvicultural para la promoción de prácticas de manejo encaminadas al control y monitoreo de la calidad de culmos dentro del rodal y la cual permita la marcación de culmos desde su estado desarrollo más temprano para de esta manera tener información acertada sobre la edad y por lo tanto de la madurez de los culmos. Esta estrategia incluye procedimientos sencillos orientados a la estandarización de los productos de acuerdo a los requerimientos del mercado definidos con base en sus atributos. Los resultados de este proyecto contribuirán al fortalecimiento de empresas rurales con base en la guadua proporcionando nuevo conocimiento y herramientas para la optimización de los procesos industrialización a través de la innovación tecnológica y gestión aplicados a la planificación y manejo de los bosques de guadua para el afianzamiento de la cadena productiva desde su base. | spa |
dc.format.extent | 57 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/37917 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Azúcares | spa |
dc.subject.proposal | Bambú | spa |
dc.subject.proposal | Lignina | spa |
dc.subject.proposal | Medición madurez culmos | spa |
dc.subject.proposal | Propiedades físico mecánicas | spa |
dc.title | Tecnología para definir la madurez del culmo de guadua angustifolia kunth: una contribución al desarrollo forestal del eje cafetero colombiano. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 111045221121 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 442-1-2008 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Agropecuarias | spa |
oaire.objetives | Desarrollar técnicas y prácticas que permitan determinar la madurez de los culmos de Guadua angustifolia Kunth, mediante el conocimiento de sus características físico- mecánicas, el contenido de lignina y azúcares, el uso de un dispositivos de bajo costo y el monitoreo de los guaduales para un mejor conocimiento de los mismos. Específicos 1.Evaluar propiedades físico mecánicas de los culmos a través de sus diferentes estado de madurez. 2.Estudiar cambios en el contenido de lignina de los culmos en sus diferentes estado de madurez. 3.Dilucidar relaciones entre propiedades físico-mecánicas, contenidos de lignina y estados de madurez 4.Evaluar el uso de dispositivos para medir directa o indirectamente la madurez de los culmos en campo a partir de ondas acústicas o vibraciones. 5.Diseñar una estrategia para la promoción de prácticas de manejo encaminadas al control y monitoreo de la calidad de culmos dentro del rodal. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 111045221121.pdf
- Size:
- 18.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe técnico final