Publication: Estructura y variación espacio temporal de la comunidad bacteriana en el embalse del Neusa, un ecosistema acuático alto andino.
dc.contributor.author | Canoso Torardo, Ampara | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Microbiología acuática | |
dc.coverage.projectdates | 2003-2005 | spa |
dc.coverage.spatial | Embalse Del Neusa (Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T16:21:52Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T01:19:12Z | |
dc.date.available | 2020-02-10T16:21:52Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T01:19:12Z | |
dc.date.issued | 2005-11 | |
dc.description.abstract | Hace casi dos décadas se demostró una abundancia inesperada del bacterioplancton en ambientes acuáticos, lo que llevó a descubrir el papel preponderante de esta comunidad en el flujo de materia y energía. El concepto del bucle microbiano involucra la interacción de las bacterias con otros miembros de las comunidades microbianas acuáticas. Los protozoos conectan el flujo de materia entre el bucle microbiano y niveles altos de las redes tróficas acuáticas, en tanto que la lisis viral libera al medio materia orgánica disuelta útil para el fitoplancton. El entendimiento de esas relaciones ha estado limitado por la metodología, pero las técnicas de recuento directo como la microscopia por epifluorescencia, resolvieron parte de esas limitaciones en la evaluación de las comunidades microbianas in situ. Las técnicas de estimación de biomasa permiten indirectamente evaluar la actividad bacteriana en tanto que las herramientas moleculares como la hibridación in situ con sondas fluorescentes, FISH, han facilitado el estudio de la variación estructural de la comunidad bacteriana, no obstante, pocas investigaciones han sido llevadas a cabo en las áreas tropicales y en consecuencia no existe suficiente evidencia que permita el desarrollo de una teoría unificadora sobre el papel de las bacterias y los microorganismos dentro de los ecosistemas acuáticos y los factores que afectan su variación. En el laboratorio de Microbiología Acuática de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se han desarrollado proyectos que permitieron la introducción de algunas de estas técnicas y gracias a esto se dispone de las herramientas básicas para la implementación de nuevas metodologías, por lo que es factible hoy plantear un trabajo en el cual se busca desarrollar una perspectiva ecológica del estudio de los microorganismos en los ecosistemas acuáticos colombianos. Síntesis del problema A nivel nacional pocos esfuerzos se han invertido en la exploración de los microorganismos acuáticos, generando un vacío en el conocimiento básico de la estructura y dinámica de esas comunidades, lo que conlleva a carencias en las herramientas de gestión de dichos sistemas, especialmente en lo relacionado con problemas ambientales como la eutrofia y aspectos referentes a la calidad de las aguas. Teniendo en cuenta la relevancia de los microorganismos acuáticos como indicadores y partícipes en las redes tróficas y en la productividad de los ecosistemas, este trabajo pretende estudiar los factores que intervienen en la regulación de la abundancia bacteriana y por primera vez en Colombia, aproximarse a la variación espacio-temporal de la estructura de las comunidades microbianas de los ecosistemas tropicales andinos mediante la implementación de la técnica de hibridación in situ con sondas fluorescentes (FISH), en un cuerpo de agua alto andino, el embalse del Neusa. | spa |
dc.format.extent | 109 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/40005 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Bacterioplancton | spa |
dc.subject.proposal | Biomasa bacteriana | spa |
dc.subject.proposal | Hibridación in situ | spa |
dc.subject.proposal | Virioplancton | spa |
dc.title | Estructura y variación espacio temporal de la comunidad bacteriana en el embalse del Neusa, un ecosistema acuático alto andino. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 12021313898 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 349-2003 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Estudiar los factores que afectan la variación espacio-temporal de la abundancia, biomasa y estructura de la comunidad bacteriana en el embalse del Neusa. Objetivos específicos : Implementar la técnica de hibridación in situ con sondas fluorescentes para evaluar la estructura de la comunidad bacteriana en el embalse del Neusa. - Conocer la variación espacial y temporal de la abundancia y biomasa bacteriana en el mismo cuerpo de agua. - Estudiar la variación espacial y temporal de la estructura de la comunidad bacteriana en ese ecosistema. - Investigar la variación espacial y temporal de la abundancia del virioplancton. - Establecer la variación espacial y temporal de la clorofila a.. - Determinar posibles relaciones entre la variación de la abundancia y biomasa bacteriana con la variación de los recuentos virales y la clorofila a. - Determinar si la estructura de la comunidad bacteriana cambia como consecuencia de las variaciones espaciales y temporales de los factores que afectan la abundancia y biomasa bacteriana. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1202-13-13898.pdf
- Size:
- 36.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final