Publication: Uso racional de plaguicidas y calibración de equipos para su aplicación en el cultivo de la papa.
dc.contributor.author | Gutierrez Restrepo, Francisco Iván | |
dc.contributor.corporatename | Centro de Desarrollo Tecnológico de la Cadena Agroalimentaria de la papa (CEVIPAPA) (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.coverage.projectdates | 2002-2004 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T19:45:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:07:33Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T19:45:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:07:33Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | El Acuerdo Marco de Competitividad de la Cadena Agroalimentaria de la papa tuvo por objeto promover el desarrollo y modernización de la misma con el fin de aprovechar las oportunidades de los mercados externo e interno. Surgió como fruto de un proceso de análisis y concertación entre el Gobierno Nacional y representantes de los principales sectores que componen la cadena (Acuerdo Marco de Competitividad de la Cadena Agroalimentaria de la papa). (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | 29 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39285 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | 32700713192 | |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Cadena agroalimentaria | spa |
dc.subject.proposal | Papa | spa |
dc.subject.proposal | Planificación | spa |
dc.title | Uso racional de plaguicidas y calibración de equipos para su aplicación en el cultivo de la papa. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 32700713192 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 444-2002 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat | spa |
oaire.objetives | Contribuir con el fortalecimiento de las labores de planificación y de investigación de la cadena agroalimentaria de la papa por medio de estrategias de integración regional, nacional e internacional apoyadas en el sistema de información de la cadena. Objetivos Específicos : - Mejorar el acceso de los usuarios de información de regiones productoras del cultivo sobre las temáticas de investigación y transferencia de tecnología sobre papa. - Fortalecimiento de mecanismos de integración regional de la cadena por medio de la conformación de redes de intercambio de información económica generada en municipios productores del tubérculo. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3270-07-13192_E.pdf
- Size:
- 30.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cartilla