Publication: Análisis de los cambios fenotípicos del pez Cebra (Danio rerio) producidos por nuevas moléculas tetrahidroquinolínicas en busca de potentes y selectivos moduladores genéticos.
dc.contributor.author | Kouznetsov, Vladimir V. | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Industria de Santander (Bucaramanga, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0011189 - Grupo de Estudios en Biodiversidad | |
dc.contributor.researchgroup | COL0058247 - Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular | |
dc.coverage.projectdates | 2013-2016 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T22:01:33Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:56:25Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T22:01:33Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:56:25Z | |
dc.date.issued | 2016-03-28 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se propone utilizar los embriones del pez Cebra (Danio rerio) como objetos de estudio biológico y las nuevas tetrahidroquinolinas 3,4,5-trimetoxifenil sustituidas (THQs), estructuralmente diversas como sondas químicas capaces de inducir cambios morfológicos durante la organogénesis del pez. Estas expresiones (fenotipos), causadas por las THQs, permitirá identificar nuevos moduladores de redes genéticas que esten involucrados en el desarrollo temprano de los vertebrados. La identificación de nuevas moléculas (moduladores) que alteren (estimulen o inhiban) los eventos de desarrollo de un organismo vivo, con una especificidad cercana a la mutación genética, es fundamental para la comprensión y diseño de tratamientos selectivos para las enfermedades humanas. Este enfoque ''genética química hacia adelante'' (desde del fenotipo a la proteína) del pez Cebra es rápido, económico y no requiere la cría a largo plazo. Más importante aún, las moléculas-moduladoras identificadas hacen un control instantáneo y distinguible visualmente de una posible función proteíca que este influyendo el desarrollo normal del embrión. La realización de esta investigación no es posible sin disponer de librerías de nuevas y diversas moléculas. Por tal motivo, y en primer lugar, se planea la preparación de diferentes librerías de compuestos heterocíclicos, basados en el esqueleto de las THQs, ampliamente repartidos en la naturaleza como metabolitos secundarios. Es importante resaltar que las librerías de moléculas, parecidas a los productos naturales, son más exitosas en la búsqueda de agentes farmacológicamente activos. Para generar estas moléculas, inicalmente, se plantea desarrollar nuevos métodos preparativos de síntesis, acordes con los principios de la química verde, de moléculas heterocíclicas analogas a productos naturales, empleando las multi-reacciones de cicloadición. Adicionalmente, teniendo experiencia exitosa en la estandarización de métodos de imino Diels-Alder de tres componentes, en este proyecto se propone combinar los elementos estructurales de THQs con los de un terpenoide natural, llamado combretastatina A-4 (CA-4), un agente citotóxico reconocido que actúa como inhibidor de la polimerización de la tubulina, lo que se presume ofrecerá nuevas entidades químicas con propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas diferentes. Una vez se tengan las bibliotecas químicas, se planea implementar el método de alto contenido (el screening en microplacas de 96 pocillos) para el modelo del pez Cebra en estado embrionario. Al analizar los cambios fenotípicos en órganos, inducidos por las THQs obtenidas y por la CA-4 u otras moléculas-inhibidoras de la polimerización de la tubulina (colchicina y podofilotoxina), se piensa encontrar las similitudes y dierencias de los cambios morfológicos producidos por las THQs y los inhibidores microtubulares naturales y así identificar nuevos moduladores como posibles agentes antimitóticos. La idea principal de esta propuesta se basa en los siguientes hechos confirmados: a. La proliferación de las células cancerosas se parece mucho al crecimiento normal de embriones del pez Cebra (ambos procesos son fenómenos rápidos); b. La alta homología genética entre el pez Cebra y los humanos (se comparte más del 80 % del genoma) permite extrapolar los resultados biológicos obtenidos con este modelo al ser humano; c. Los productos naturales son reconocidos andamios privilegiados porque fueron moldeados y reajustados específicamente con el propósito universal de llegar a interactuar con las macromoléculas biológicas, en especial con los productos de genes (las proteínas); d. Las THQs a estudiar en este proyecto, se asemejan claramente en su estructura a los metabolitos secundarios (alcaloides tetrahidroquinolínicos y terpenoides con función de 3,4,5-trimetoxifenilo) presentes en la naturaleza; e. El 90% de moléculas con una actividad biológica prominente in vitro son descartadas en las etapas posteri. | spa |
dc.format.extent | 35 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39168 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo embrionario del pez Cebra | spa |
dc.subject.proposal | Fenotipos | spa |
dc.subject.proposal | Genética química | spa |
dc.subject.proposal | Moléculas pequeñas | spa |
dc.subject.proposal | Reacciones multi-componentes | spa |
dc.subject.proposal | Reacción imino Diels-Alder | spa |
dc.title | Análisis de los cambios fenotípicos del pez Cebra (Danio rerio) producidos por nuevas moléculas tetrahidroquinolínicas en busca de potentes y selectivos moduladores genéticos. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 110256934597 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 0346-2013 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Analizar los cambios morfológicos iniciales (los fenotipos) en los embriones del pez Cebra (Danio rerio), causados por las sondas químicas (THQs), identificando nuevos moduladores de redes genéticas involucradas en el desarrollo temprano en los vertebrados y así aportando nuevo conocimiento en la genética química, la química medicinal y biología en desarrollo. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 110256934597.pdf
- Size:
- 10.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final