Publication: Desarrollo de un sistema de nutrición de alta calidad para camarones seleccionados genéticamente.
dc.contributor.author | Suarez Navarrete, Jorge Arturo | |
dc.contributor.corporatename | Corporación Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia (CENIACUA) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T21:55:16Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:40:15Z | |
dc.date.available | 2020-10-16T21:55:16Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:40:15Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Se hicieron una serie de bioensayos encaminados a : 1. Evaluar el efecto de la frecuencia de alimentación 2. Evaluar un alimento diseñado para al época de bajas temperaturas, 3. Evaluar el efecto del floc bacteriano con alimentos formulado para el cultivo super intensivo. | spa |
dc.format.extent | 141 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38988 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Camarones - Cultivos | |
dc.subject.armarc | Camarón - Genética | |
dc.subject.proposal | Camaricultura | spa |
dc.subject.proposal | Marcadores genéticos | spa |
dc.title | Desarrollo de un sistema de nutrición de alta calidad para camarones seleccionados genéticamente. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 65070916270 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 504-2004 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias del Mar y los recursos hidrobiológicos | spa |
oaire.objetives | Evaluación de la calidad de los alimentos consumidos nacionalmente y en el exterior con el propósito de seleccionar dietas que mejoren el potencial y el desempeño en crecimiento y sobrevivencia de la semilla "variedad colombiana". | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6507-09-16270 Informe final.pdf
- Size:
- 12.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final