Publication: Análisis y atenuación de problemas de calidad de energía causados por hornos de arco en sistemas eléctricos.
dc.contributor.author | Alzate, Alfonso | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Electrónica de potencia | |
dc.coverage.projectdates | 2008-2009 | spa |
dc.coverage.spatial | Pereira (Risaralda, Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2020-02-29T17:41:04Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:04:12Z | |
dc.date.available | 2020-02-29T17:41:04Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:04:12Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Con el fin de atender los requisitos de los sistemas eléctricos de potencia modernos que deben garantizar mayor flexibilidad, estabilidad y confiabilidad en su operación y dentro de los cuales se viene proliferando el uso de cargas no lineales como los hornos de arco eléctrico la capacidad de estudiar y entender lo relacionado con la calidad de energía se ha convertido en una necesidad para toda empresa que tenga que ver con la prestación del servicio eléctrico en términos de competitividad. Los hornos de arco son cargas cuya operación, por su naturaleza misma es causante de diversos problemas relacionados con la calidad de energía como son los flickers o fluctuaciones de tensión, armónicos, desbalance y en ocasiones operación con bajo factor de potencia lo cual influye en el costo de la energía, penalizaciones y en la productividad misma. Es por esto que se han venido desarrollando modelos que los permitan comprender y sirvan de herramienta en el estudio de situaciones generales en sistemas de distribución donde uno de estos hornos sea parte de la carga de un usuario. Los beneficios de los sistemas Custom Power en la atenuación de problemas relacionados con calidad de energía en sistemas de distribución han sido reconocidos por parte de empresas relacionadas con la prestación del servicio y la industria por lo cual se vienen desarrollando en todo el mundo cada vez más proyectos que involucran este tipo de tecnología. En este proyecto se pretende por lo tanto, implementar un modelo de horno de arco que permita su estudio y análisis dentro de un sistema de distribución, a partir de esto, se seleccionará un dispositivo de la tecnología Custom Power como el D-STATCOM para atenuar los efectos nocivos que éste genere sobre el sistema. Con los resultados obtenidos se pretende generar un concepto en cuanto a operación de estos y la viabilidad o no de la utilización de un sistema de compensación para atenuar sus perturbaciones. Finalmente, una empresa como CODENSA con el estudio de este tipo de casos podrá incluir dentro de su portafolio de servicios el asesoramiento en el modelamiento, análisis y simulación de este tipo de dispositivos en vista de una posible adaptación y aplicación en un sistema real por parte de un usuario final. | spa |
dc.format.extent | 90 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/37937 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de energía | spa |
dc.subject.proposal | Flicker | spa |
dc.subject.proposal | Horno de arco | spa |
dc.subject.proposal | Custom power | spa |
dc.title | Análisis y atenuación de problemas de calidad de energía causados por hornos de arco en sistemas eléctricos. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 111046721783 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 492-2008 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Energía y Minería | spa |
oaire.objetives | Analizar y comparar el comportamiento y los efectos que causa en un sistema eléctrico la operación de un horno de arco antes y después de ser conectados en el sistema dispositivos de compensación basados en tecnologías Custom Power. -Estudiar e implementar mediante software (PSDAC/EMTDC) el modelo de un horno de arco en un sistema eléctrico y analizar su comportamiento y efectos en la calidad de la energía. -Estudiar e implementar a través de simulaciones la forma de atenuar los efectos causados por este incluyendo en el sistema eléctrico dispositivos Custom Power. -Comparar los resultados obtenidos y validarlos de ser posible con la experiencia obtenida en el campo o por parte de otros autores que tengan divulgados sus resultados en la literatura. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 111046721783.pdf
- Size:
- 22.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final