Publication: Segregación de partículas en suspensión aplicando difusión anómala.
dc.contributor.author | Vargas, Watson | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Sistemas particulados complejos | |
dc.coverage.projectdates | 2003-2005 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T01:00:38Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:19:25Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T01:00:38Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:19:25Z | |
dc.date.issued | 2005-10-15 | |
dc.description.abstract | El flujo y separación de partículas es un problema muy importante a nivel científico e industrial. En esta propuesta nos ocupamos del movimiento de elementos discretos dentro de un sistema multifasico, tal como dispersiones de partículas o gotas. Específicamente se examinaran partículas en la escala mesoscopica donde los efectos del movimiento Browniano son importantes. | spa |
dc.format.extent | [150] páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38099 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Difusión anómala | spa |
dc.subject.proposal | Fenómenos de transporte | spa |
dc.subject.proposal | Fraccionamiento | spa |
dc.subject.proposal | Partículas | spa |
dc.subject.proposal | Separación | spa |
dc.subject.proposal | Simulación discreta | spa |
dc.title | Segregación de partículas en suspensión aplicando difusión anómala. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 11230513702 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 307-2003 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Examinar a nivel fundamental un proceso de separación segregación de partículas basado en el concepto de difusión anómala. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 11230513702.pdf
- Size:
- 33.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico Final