Publication: La vivienda de uso mixto en el área urbana. Impactos ambientales, socio-económicos y territoriales, caso área metropolitana centro occidente.
dc.contributor.author | Arango Gaviria, Oscar | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Católica Popular de Risaralda (Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Gestión ambiental territorial | |
dc.coverage.projectdates | 2004-2006 | spa |
dc.coverage.spatial | Risaralda (Colombia : Departamento) | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:41:43Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:49:27Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T17:41:43Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:49:27Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | La coexistencia de actividades comerciales, productivas y de servicios, con las actividades familiares en la vivienda, aparece en una de cada tres viviendas del Area Metropolitana Centro Occidente. Tal indicador, al lado del reconocimiento de esta realidad en el territorio, obliga a la reflexión acerca de la efectividad de las políticas del Estado para facilitar el desarrollo de hábitat urbanos sostenibles, de la realidad socioeconómica de la población y de los esfuerzos individuales que se realizan para conseguir las metas a favor de las familias, y de los impactos que sobre el territorio y el medio ambiente produce el ejercicio no regulado de actividades económicas. Pero además, la problemática desde la perspectiva netamente económica, llama al estudio para entender el funcionamiento de los procesos, su impacto en los ingresos familiares y su encadenamiento, o no, a los procesos económicos. Creemos que aquí hay una veta de posibilidades para las soluciones integrales a la problemática de la generación de trabajo, encadenada a la de la vivienda y a los Planes de Ordenamiento Territorial y a los Planes locales de Desarrollo. Se espera que este trabajo contribuya a cubrir vacíos y brechas en el campo del conocimiento sobre las interrelaciones entre la vivienda, el territorio y las transformaciones productivas. Esta investigación ayudará a lograr una mejor comprensión de las problemáticas relacionadas con el hábitat urbano sostenible, contexto en el cual se pretende formular una política metropolitana de vivienda, determinando la influencia que ejercen algunas transformaciones productivas en el territorio y en el medio ambiente, contribuyendo de esta manera a la comprensión de la ciudad y su proceso de urbanización en las ciudades que integran el AMCO. (Ver Anexo 3. Declaración sobre el impacto ambiental, pertinencia social y aporte a la educación). | spa |
dc.format.extent | 49 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38438 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | 11101316647 | |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Hábitat | spa |
dc.subject.proposal | Impactos ambientales | spa |
dc.subject.proposal | Impactos socio-económicos | spa |
dc.subject.proposal | Impactos territoriales | spa |
dc.subject.proposal | Política de vivienda metropolitana | spa |
dc.subject.proposal | Vivienda productiva | spa |
dc.title | La vivienda de uso mixto en el área urbana. Impactos ambientales, socio-económicos y territoriales, caso área metropolitana centro occidente. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 11101316647 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 228-2004 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat | spa |
oaire.objetives | Identificar los impactos ambientales, socioeconómicos y territoriales sobre la calidad de vida, del uso de la vivienda como unidad productiva del sector urbano en los estratos 1, 2 y 3 del Área Metropolitana Centro Occidente (Pereira, Dosquebradas y La Virginia) como insumo para la exploración de alternativas que permitan aportar a la construcción de una política de Vivienda de Interés Social Metropolitana. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Identificar el encadenamiento de los procesos productivos vinculados con la vivienda y su contribución en el desarrollo socio-económico del AMCO 2. Determinar las tipologías arquitectónicas e impactos urbanísticos que la vivienda, considerada como unidad productiva, genera en el desarrollo territorial del AMCO. 3. Interpretar los resultados que la vivienda como unidad productiva genera sobre el medio ambiente y el hábitat sostenible. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1110-13-16647-005.pdf
- Size:
- 18.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen Ejecutivo