Publication: Diseño e implementación de un prototipo de sensor de cantidad de agua no invasivo para la Guadua angustifolia Kunth.
dc.contributor.author | Salazar Jaramillo, Alvaro Andrés | |
dc.contributor.researchgroup | COL0014242 - Optoeléctrica | |
dc.coverage.projectdates | 2008-2011 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T20:25:40Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:11:19Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T20:25:40Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:11:19Z | |
dc.date.issued | 2011-05-16 | |
dc.description.abstract | Durante muchos años las tradiciones arraigadas en el saber popular, han determinado como la época y hora de cosecha adecuadas de la guadua angustifolia Kunth, aquellas donde el porcentaje de humedad de la planta es menor, ya que permite obtener un material de mejor calidad y resistente a insectos u otro tipo de daños y además reduce costos en el secado para aquellas empresas que se dedican a su comercialización, por lo que se ha determinado que el mejor tiempo de corte sea menguante y realizado en horas de la madrugada. Estas creencias se han realizado durante el transcurso del tiempo por medio de observaciones y pruebas las cuales tienen poco sustento científico y además no brindan con seguridad el momento preciso en el cual hay menor cantidad de agua en el interior de la planta. Hoy en día la manera de determinar este porcentaje de humedad con seguridad se realiza mediante sensores basados en medidas por conducción eléctrica que están sujetas a la cantidad de iones disueltos (N. Chand, et al, 2006), también mediante el corte de la guadua y su respectivo pesado antes y después de su secado, lo que indica que es un método destructivo pues no permite realizar la medida sin tener que cortar la planta. Por tal razón nace la necesidad de encontrar un método o dispositivo que permita hacer la respectiva medida sin necesidad de afectar la planta y así poder realizar un debido manejo y control al guadual afectándolo lo menos posible. El objeto de este trabajo es implementar un sensor que proporcione una medida de cantidad de agua y además se acople al tallo de la guadua, sin necesidad de cortar la planta, que permita realizar mediciones experimentales bajo diversas condiciones de crecimiento, consolidando así un conocimiento científico y técnico que verifique o rectifique el saber empírico de la cultura de la Guadua, en pro de un mejoramiento de la calidad de los productos derivados de esta gramínea. Para el desarrollo de este trabajo se precisa de la elaboración y prueba de prototipos iniciales de sensores de tipo capacitivo pues brindan ventajas ante otro tipo de sensores ya que permiten ser adaptados a la forma de la planta y también por poseer un alto grado de sensibilidad a niveles bajos de humedad (Martínez, 2006), siendo la guadua en este caso un material dieléctrico orgánico al interior del capacitor. Las medidas obtenidas serán comparadas con métodos estándares de medición de humedad permitiendo así determinar cual es la geometría del sensor más adecuada para su implementación y así obtener un prototipo de sensor de agua libre contenida en la Guadua angustifolia. Mediante este trabajo se pretende estudiar los principales métodos de medición de humedad; implementando así un sensor de cantidad de agua no destructivo para la Guadua angustifolia, modelar la respuesta del sensor ante cambios de humedad, verificarlo con medidas estandarizadas y acondicionar la señal del sensor para una visualización clara de la medida. | spa |
dc.format.extent | 128 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38676 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Cantidad de agua | spa |
dc.subject.proposal | Caracterización eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | Guadua angustifolia Kunth | spa |
dc.subject.proposal | Higrómetro | spa |
dc.subject.proposal | Sensor | spa |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de sensor de cantidad de agua no invasivo para la Guadua angustifolia Kunth. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 111345221176 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 514-2008 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Agropecuarias | spa |
oaire.objetives | Diseñar, implementar y optimizar un prototipo de dispositivo electrónico portátil que determine la cantidad de agua existente en la Guadua angustifolia Kunth antes de su corte en el guadual. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1113-452-21176 Informe final.pdf
- Size:
- 14.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final