Publication: El pensamiento multiplicativo: Una mirada de su densidad y complejidad en su desarrollo en el aula.
dc.contributor.author | Romero Cruz, Jaime Humberto | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Matemáticas Escolares Universidad Distritai-MESCUD | |
dc.coverage.projectdates | 2003-2005 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-10T17:46:19Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:19:44Z | |
dc.date.available | 2020-10-10T17:46:19Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:19:44Z | |
dc.date.issued | 2005-12 | |
dc.description.abstract | En relación con lo aludido atrás, y en tanto formadores de futuros profesores de matemáticas para la educación básica, parte de nuestra investigación se ha centrado en el diseño de un experimento de enseñanza que no obliga a la compresión de los esquemas multiplicativos de nuestros estudiantes, incluyendo sus modelos intuitivos. | spa |
dc.format.extent | 91 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38771 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza matemática | spa |
dc.title | El pensamiento multiplicativo: Una mirada de su densidad y complejidad en su desarrollo en el aula. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 11301114040 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 291-2003 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Humanas, Sociales y Educación | spa |
oaire.objetives | Diseñar un experimento de enseñanza que permita allegar información de la ruta de enseñanza y de las rutas de aprendizaje de diez estudiantes para profesor que ingresen a primer semestre del PCLEBM, en el dominio específico de la multiplicación, procurándoles una base experiencial de aprendizaje desde la cual puedan interrogar su formación escolar anterior, haciendo conciencia de la existencia de una manera de aprender y logrando impactar su conocimiento de la materia a enseñar. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1130-11-14040-002.pdf
- Size:
- 30.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico Final