Publication: Cambios epigenéticos y alteraciones genéticas en células transicionales para la detección temprana del riesgo de cáncer de vejiga, en una población expuesta ocupacionalmente a solventes orgánicos y pinturas.
dc.contributor.author | Hoyos G., Luz Stella | |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Cauca (Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Toxicología Genética y Citogenética | |
dc.contributor.researchgroup | Salud y Trabajo | |
dc.contributor.researchgroup | Columbia Center for Environmental Health in Northern Manhattan | |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T15:59:25Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:18:11Z | |
dc.date.available | 2019-09-24T15:59:25Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:18:11Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es de tipo epidemiológico-molecular de corte transversal de asociación, fue realizado en una población caucana de 302 individuos, compuesta por un grupo de 151 individuos expuestos ocupacionalmente a solventes orgánicos y pinturas, de diferentes municipios del departamento del Cauca. (Apartes del texto). | spa |
dc.description.notes | El documento no presenta fecha de publicación. | |
dc.format.extent | 40 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39392 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Cáncer - Tratamiento | |
dc.subject.armarc | Cáncer - Terapia génica | |
dc.subject.armarc | Cáncer - Aspectos genéticos | |
dc.subject.proposal | Cáncer de vejiga | spa |
dc.title | Cambios epigenéticos y alteraciones genéticas en células transicionales para la detección temprana del riesgo de cáncer de vejiga, en una población expuesta ocupacionalmente a solventes orgánicos y pinturas. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 110349326210 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | RC 753-2009 | |
oaire.fundername | epartamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de CTeI en Salud | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 110349326210.pdf
- Size:
- 24.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final