Publication: La modulación de las células T reguladoras por las estatinas y su contribución al efecto protector en un modelo de isquemia cerebral.
dc.contributor.author | Velilla Hernández, Paula Andrea | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de Antioquia (Colombia) | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | Neurociencias | |
dc.contributor.researchgroup | Inmunovirología | |
dc.contributor.researchgroup | COL0010744 - Grupo de Neurociencias de Antioquia, | |
dc.contributor.researchgroup | COL0012444 - Imnunovirologia | |
dc.coverage.projectdates | 2010-2015 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T23:42:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:19:28Z | |
dc.date.available | 2019-09-24T23:42:01Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:19:28Z | |
dc.date.issued | 2015-05-22 | |
dc.description.abstract | Por esta razón, actualmente se realizan grandes esfuerzos para diseñar fármacos o moléculas que modulen su activación, con el fin de mejorar el curso de enfermedades mediadas por alteraciones en la respuesta de células T, como autoinmunidad, asma, alergias, enfermedad cardiovascular y cerebral. Diversas moléculas biológicas o sintéticas son usadas para modular esta población celular, con la desventaja, de ser costosas y de ocasionar efectos adversos sistémicos. (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | 155 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39405 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Isquemia cerebral | |
dc.subject.armarc | Inmunogenética | |
dc.subject.armarc | Inmunofarmacología | |
dc.subject.armarc | Respuesta inmune - Regulación | |
dc.subject.proposal | Atorvastatina | spa |
dc.subject.proposal | Células T reguladoras | spa |
dc.subject.proposal | FOXP3 | spa |
dc.subject.proposal | Lovastatina | spa |
dc.subject.proposal | Metilación del DNA | spa |
dc.title | La modulación de las células T reguladoras por las estatinas y su contribución al efecto protector en un modelo de isquemia cerebral. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 111551928730 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 519 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de CTeI en Salud | spa |
oaire.objetives | Objetivo General Caracterizar in vitro e in vivo el efecto de las estatinas sobre la subpoblación de células Treg humanas CD4+FOXP3+CD25+, tanto en condiciones fisiológicas, como en un modelo en ratas con isquemia cerebral. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 1. Determinar en voluntarios sanos el efecto in vivo de dos estatinas, la lovastatina y la atorvastatina, sobre la frecuencia y fenotipo de las células Treg CD4+FOXP3+CD25+, y el nivel de expresión de mRNA de FOXP3, IDO, TGF-?, en células T CD4+ purificadas a diferentes intervalos de tiempo de administración de estatinas. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 2. Determinar si las estatinas inducen la expansión de células nTreg o la conversión de células T efectoras FOXP3- en células FOXP3+, evaluando el patrón de metilación de la región promotora de FOXP3 en el grupo de voluntarios sanos. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 3. Determinar in vitro el estado funcional de las células Treg incubadas con estatinas en términos de capacidad supresora, estado funcional de las GTPasas y modulación de vías de señalización de JAK/STAT. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 4. Determinar en un modelo de tMCAO en el que se administra atorvastatina luego de inducir artificialmente la isquemia cerebral, el efecto sobre la frecuencia y fenotipo de las células nTreg CD4+CD25+FOXP3+, así como el nivel de expresión del mRNA de FOXP3, IDO y TGF-?, tanto en sangre periférica (SP) como en bazo y tejido cerebral. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 5. Correlacionar la frecuencia y fenotipo de las células nTreg y el nivel de expresión transcripcional de FOXP3, IDO, y TGF-?, con la pérdida y/o cambios en la morfología neuronal, en el modelo de tMCAO que ha recibido tratamiento con atorvastatina. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 20152430081362-1.pdf
- Size:
- 41.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final