Publication: Estudios de bioprospección del coral blando pseudopterogorgia elisabethae : fase IV.
dc.contributor.author | Duque Beltrán, Carmenza | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | Bioprospección y Biotecnología | |
dc.contributor.researchgroup | Estudio y Aprovechamiento de Productos Naturales Marinos y Frutas de Colombia del Departamento de Química | |
dc.contributor.researchgroup | Farmacogenética de Cáncer del Departamento de Farmacia | |
dc.coverage.projectdates | 2009-2013 | spa |
dc.coverage.spatial | Providencia (San Andrés y Providencia, Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T19:18:59Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:18:54Z | |
dc.date.available | 2019-09-24T19:18:59Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:18:54Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.description.abstract | El octocoral Pseudopterogorgia elisabethae (actualmente Antillogorgia elisabethae) una interesante pluma de mar que crece en las islas de San Andrés y Providencia (Caribe Colombiano sur-occidental), ha sido sujeto de estudios bioprospectivos por nosotros durante los últimos diez años. Los estudios realizados en el presente proyecto en el período 2009-2013, estuvieron enfocados en la determinación del potencial del organismo mencionado como fuente de compuestos con actividad biológica aprovechable. (Apartes del texto). | spa |
dc.description.methods | Productos Naturales Marinos. | spa |
dc.format.extent | 37 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39399 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Organismos marinos | |
dc.subject.armarc | Animales marinos | |
dc.subject.proposal | Pluma de mar | spa |
dc.subject.proposal | Bioprospección | spa |
dc.title | Estudios de bioprospección del coral blando pseudopterogorgia elisabethae : fase IV. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 110148925103 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 402-2009 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias del Mar y los recursos hidrobiológicos | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 110148925103.pdf
- Size:
- 9.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final