Publication: Variabilidad genética por AFLP y perfiles de expresión génica en aislamientos de Porphyromonas gingivalis sensibles y resistentes al metronidazol y/o tetraciclina provenientes de pacientes con periodontitis crónica.
dc.contributor.author | Gamboa Jaimes, Fredy Omar | |
dc.contributor.corporatename | Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | COL0028066 - FARMACOGENETICA DEL CANCER | |
dc.contributor.researchgroup | COLL0055488 - SISTEMATICA PERIODONTAL | |
dc.contributor.researchgroup | COL0000059 - CENTRO DE INVESTIGACIONES ODONTOLOGICAS | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T19:52:47Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:58:17Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T19:52:47Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:58:17Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | La enfermedad periodontal está ampliamente distribuida en el mundo y representa el mayor problema de salud oral tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. En Colombia, la enfermedad periodontal evaluada mediante la pérdida de inserción clínica afecta al 50,2% de la población, lo que ratifica su alta incidencia en nuestro país. En la actualidad no se realizan pruebas de detección de susceptibilidad in vitro a P.gingivalis cuando es expuesta a medicamentos. De esta forma el tratamiento dado por el periodoncista se limita y no tiene en cuenta diversas variables que afectan el éxito de la práctica terapéutica. En los últimos 10 a 15 años se ha duplicado el número de microorganismos resistentes de la cavidad oral, por lo cual es de vital importancia con las pruebas de susceptibilidad in vitro detectar a tiempo los cambios en el comportamiento de los microorganismos frente a las diferentes alternativas terapéuticas utilizadas en el tratamiento periodontal y así contribuir al desarrollo de políticas de manejo adecuado de antibióticos que retrasen la aparición de resistencia microbiana. En este proyecto se buscará P. gingivalis en pacientes con periodontitis crónica que son atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana, y se realizarán a los aislamientos pruebas de susceptibilidad con los antimicrobianos metronidazol y tetraciclina. También se buscarán los genotipos y la variabilidad genética por AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) de los aislamientos de P. gingivalis con el fin de ajustar estrategias de prevención y control. Además también se quiere tener una aproximación a los posibles mecanismos de resistencia que presenten las cepas objeto de estudio mediante la técnica SAGE. Los aislamientos de P.gingivalis se realizarán de pacientes con diagnóstico de periodontitis crónica generalizada de moderada a avanzada que asisten a las clínicas de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana. Se procesaran muestras de pacientes con periodontitis crónica hasta obtener un número de 64 aislamientos de P. gingivalis. Con este fin se harán diluciones de la muestra y se sembrarán en agar Wilkins Chalgren suplementado y se llevarán a incubación a 36°C en atmósfera de anaerobiosis (AnaeroGen® Oxoid) durante siete días. Para la identificación bioquímica se utilizará el sistema RapIDTM ANA II (Remel) y para la identificación por PCR se tomarán colonias frescas de todas las cepas de P. gingivalis identificadas. Con el sistema E-test (E-test ® AB Biodisk, Solna, Sweden) se determinara la concentración mínima inhibitoria a todos los aislamientos con los antimicrobianos metronidazol y tetraciclina. Mediante la técnica SAGE se estudiarán los perfiles de expresión génica en P. gingivalis. Con este fin, tres cepas P. gingivalis sensibles a metronidazol, y tetraciclina, tres resistentes metronidazol y tres resistentes a tetraciclina se hará extracción de ARN total, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante se hará paso del ARNm a cADN. Los genes expresados, que se encuentren interesantes, mediante SAGE como posibles genes blanco de mecanismos de resistencia a metronidazol y/o tetraciclina, se evaluarán mediante qRT-PCR en los demás aislamientos de P. gingivalis. Con este fin se diseñarán primers para cADN mediante Primer3, se extraerá y tomará el cADN descrito anteriormente y se realizará la PCR en tiempo real mediante SybrGreen y los niveles de expresión se evaluarán mediante un análisis de ??Ct con curva estándar. Para el estudio de la variabilidad genética por AFLP, de cada una de las cepas de P. gingivalis aisladas se hará la extracción y purificación de DNA con el sistema MagNA Pure DNA Isolation kit III (Bacteria, Fungi, Roche Molecular Diagnostics), y se almacenará a -20 oC hasta el uso para restricción y amplificación por AFLP. La tipificación con AFLP esta basada en el procedimiento descrito por Enerson et al. Las similitudes entre los patrones de AFLP normalizados. | spa |
dc.format.extent | 35 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39803 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Metronidazol | spa |
dc.subject.proposal | Periodontitis | spa |
dc.subject.proposal | Porphyromona gingivalis | spa |
dc.subject.proposal | Resistencia bacteriana | spa |
dc.subject.proposal | SAGE | spa |
dc.subject.proposal | Tetraciclina | spa |
dc.title | Variabilidad genética por AFLP y perfiles de expresión génica en aislamientos de Porphyromonas gingivalis sensibles y resistentes al metronidazol y/o tetraciclina provenientes de pacientes con periodontitis crónica. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1203-493-26230 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 681-2009 | |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de CTeI en Salud | spa |
oaire.objetives | Identificar la variabilidad genética por AFLP y comparar los perfiles de expresión génica de cepas de Porphyromonas gingivalis sensibles y resistentes al metronidazol y/o tetraciclina de pacientes con periodontitis crónica de moderada a avanzada. Objetivos específicos : 1. Determinar la frecuencia de Porphyromonas gingivalis en pacientes con periodontitis crónica de moderada a avanzada. 2. Determinar la susceptibilidad o resistencia de Porphyromonas gingivalis a metronidazol y tetraciclina. 3. Identificar mediante secuencia en masa y SAGE - 454 el perfil transcripcional de Porphyromonas gingivalis que exhiban tanto sensibilidad como resistencia al metronidazol y a la tetraciclina 4. Identificar los perfiles genotípicos por AFLP de Porphyromonas gingivalis en pacientes con periodontitis crónica de moderada a avanzada. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 120349326230.pdf
- Size:
- 8.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final