Publication: Una nueva perspectiva del consumo y la inversión de agentes en una economía.
dc.contributor.author | Londoño Londoño, Jaime Alberto | |
dc.contributor.corporatename | Universidad EAFIT (Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Finanzas y Banca | |
dc.coverage.projectdates | 2003-2006 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T22:37:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:18:02Z | |
dc.date.available | 2020-03-11T22:37:05Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:18:02Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto hemos tratado de formalizar una forma distinta de ver como los agentes de una economía toman sus decisiones de consumo e inversión. Esencialmente hemos propuesto individuos que desean a futuro niveles de riqueza relativo a sus congéneres y a los que poco les interesa los valores absolutos de su riqueza y bienestar, como la teoría moderna afirma. (Apartes del texto) | spa |
dc.format.extent | [105] páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38083 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Teoría de valoración | spa |
dc.subject.proposal | Derivados | spa |
dc.subject.proposal | Mercados financieros | spa |
dc.subject.proposal | Precios | spa |
dc.subject.proposal | Oferta y demanda | spa |
dc.title | Una nueva perspectiva del consumo y la inversión de agentes en una economía. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 12160513569 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 284-2003 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Se propone el estudio de una versión modificada de funciones de utilidad separables en el tiempo. La versión propuesta es diferente esencialmente en dos aspectos al esquema tradicional. Primero tiene en cuenta, que cuando los individuos tratan de maximizar su bienestar a futuro, tienen preferencias sobre el valor de riqueza descontados al valor presente del mercado, en contraposición el modelo tradicional que tiene en cuenta el valor descontado de acuerdo a una cuenta bancaria libre de riesgo. Otra diferencia que presenta el modelo propuesto es que a diferencia del modelo tradicional, en donde los individuos no cambian sus preferencias, el modelo propuesto en este proyecto de investigación considera el hecho de que a raíz del envejecimiento de un individuo y su natural acercamiento a su tiempo final, el individuo cambia sus patrones de preferencias. Se propone el estudio del problema de optimización del consumo y la inversión en el marco teórico propuesto dentro del modelo de precios de instrumentos financieros que son procesos. Se espera estudiar propiedades heredadas de dichos procesos de consumo e inversión óptima. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 12160513569.pdf
- Size:
- 35.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico Final