Publication: Identificación y efecto de posibles sustancias citotoxicas aisladas de especies vegetales colomnianas fase 1 Etapa I.
dc.contributor.author | Téllez Alfonso, Alba Nohemi | |
dc.contributor.corporatename | Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | Fitoquímica | |
dc.coverage.projectdates | 2001-2003 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T17:54:22Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:24:54Z | |
dc.date.available | 2020-03-18T17:54:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:24:54Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Las zonas andinas suramericanas representan uno de los emporios más grandes del mundo en plantas económicamente subutilizadas, o de especies autóctonas nuevas que requieren atención rápida, para aprovechar las potencialidades que ellas ofrecen. Se podría aseverar que en Colombia este trabajo es aún muy deficiente y desordenado que urge la necesidad de orientar todos los esfuerzos científicos hacia la investigación en esta campo. Se crea entonces la necesidad de organizar estudios concienzudos y ordenados que permitan hacer un uso racional de tales recursos. Por otro lado, son muchas las sustancias dinámicas todavía desconocidas, escondidas en las plantas, muchas de ellas potencialmente terapéuticas o de un gran valor industrial, lo cual justifica la realización de este proyecto. | spa |
dc.format.extent | [300] páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38161 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Antitumoral | spa |
dc.subject.proposal | Bioactiva | spa |
dc.subject.proposal | Citotoxicidad | spa |
dc.subject.proposal | Fitoquímica | spa |
dc.title | Identificación y efecto de posibles sustancias citotoxicas aisladas de especies vegetales colomnianas fase 1 Etapa I. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 12030511460 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 294-2001 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Determinar el poder citotóxico de las sustancias aisladas de especies de los géneros Espeletia, Espeletiopsis, Pentacalia y Ageratina de la familia Asteraceae,. propias de los páramos de la región andina de Colombia, para motivar el aprovechamiento racional y económico de una de las zonas más subutilizadas del país. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 12030511460.pdf
- Size:
- 148.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final