Publication: La modulación de las células T reguladoras por las estatinas y su contribución al efecto protector en un modelo de isquemia cerebral.
dc.contributor.author | Velilla Hernández, Paula Andrea | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de Antioquia (Colombia) | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | Neurociencias | |
dc.contributor.researchgroup | Inmunovirología | |
dc.coverage.projectdates | 2010-2015 | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T15:49:00Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:31:43Z | |
dc.date.available | 2019-09-10T15:49:00Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:31:43Z | |
dc.date.issued | 2015-05-22 | |
dc.description.abstract | Las células T reguladoras (Treg) comprende un grupo heterogéneo de células T CD4+, que se clasifican de acuerdo con su origen en células Treg tímicas y periféricas. La importancia de las células Treg radica en su capacidad para regular la respuesta inmune, sea está fisiológica o patológica. A través de la expresión de moléculas de superficie, la producción de factores solubles, la expresión de granzima y perforina y de la inducción de alteraciones metabólicas en el espacio extracelular, estas células suprimen la respuesta efectora de diversas subpoblaciones del sistema inmune. (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | 155 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38239 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Farmacología | |
dc.subject.armarc | Células inmunocompetentes | |
dc.subject.armarc | Tejidos | |
dc.subject.proposal | Estatina | spa |
dc.title | La modulación de las células T reguladoras por las estatinas y su contribución al efecto protector en un modelo de isquemia cerebral. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 11551928730 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 207-2010 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de CTeI en Salud | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 20152430081362-1.pdf
- Size:
- 41.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final