Publication: Diseño e implementación de centros de almacenamiento automatizados mediante la aplicación de tecnologías EPC-RFID.
dc.contributor.author | Ramirez Polo, Luis | |
dc.contributor.corporatename | Laboratorios Rety de Colombia S.A., Zafarco Industrial S.A. | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0017843 - SimOpt | |
dc.coverage.projectdates | 2010-2011 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2019-12-28T17:38:37Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T01:01:32Z | |
dc.date.available | 2019-12-28T17:38:37Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T01:01:32Z | |
dc.date.issued | 2011-02-28 | |
dc.description.abstract | En Colombia se ha venido trabajando desde hace relativamente poco tiempo la implantación de tecnologías para realizar un mayor seguimiento y control a las entidades (productos, recursos y equipos) que intervienen en el sistema de una empresa. Las nuevas tecnologías como son EPC/RFID (Código Electrónico de Producto bajo aplicaciones RFID), se han considerado como la principal herramienta para seguimiento de un producto, remplazando el código de barras. La correcta identificación de lo que le ocurre al producto puede ayudar a tener un mejor manejo de los inventarios, reducir en gran cantidad los faltantes y reducir las ventas que estos tienen. Este tipo de tecnologías ayudan a identificar fácilmente las posiciones y destinos que se manejan, con el fin de tener una máxima información de estos. Por esta razones las empresas Laboratorios Rety de Colombia S.A (en adelante simplemente RETYCOL), Zafarco Industrial S.A. (en adelante simplemente ZAFARCO) y nuestra institución, Fundación Centro de Investigación en Modelación Empresarial del Caribe (en adelante simplemente FCIMEC), en conjunto con la Fundación LOGyCA (en adelante LOGyCA) como prestador de servicios tecnológicos, ha preparado la presente propuesta cuyo objetivo es desarrollar un centro de almacenamiento automatizado, basado en tecnologías EPC/RFID y algoritmos de optimización. Este proyecto persigue la implantación de tecnologías RFID para automatización y trazabilidad logística en una empresa maquiladora y su proveedor de envases y empaques, que a su vez mezcladas con herramientas de optimización de sus procesos en el centro de almacenamiento, incrementen el control de los productos que manejan, optimicen sus procesos, logrando a su vez aumentar sus utilidades y ver la posibilidad de incrementar exportaciones en la empresa. Se espera que al finalizar este proyecto, RETYCOL y ZAFARCO, sean capaces de tener un control fuerte en sus almacenes a través de sistema de soporte en la toma de decisiones (DSS-RETYCOL-ZAFARCO/WMS), evitando el desperdicio que poseen actualmente, promoviendo a su vez la aplicación de tecnologías para el desarrollo de la industria y economía colombiana. | spa |
dc.format.extent | 93 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39832 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | DSS | spa |
dc.subject.proposal | Intelligent Optimization | spa |
dc.subject.proposal | RFID | spa |
dc.subject.proposal | WMS | spa |
dc.subject.proposal | Warehousing | spa |
dc.title | Diseño e implementación de centros de almacenamiento automatizados mediante la aplicación de tecnologías EPC-RFID. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 233345425947 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 284-2010 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | "4.1. OBJETIVO GENERAL Diseñar e implementar una plataforma para soporte en toma de decisiones en los procesos de almacenamiento de laboratorios Rety de Colombia y Zafarco Industrial S.A, basándose en algoritmos de optimización, tecnología informática inteligente y la implementación de tecnología EPC/RFID para manejo de información del producto en tiempo real con el fin de impactar en: - Reducción del nivel de faltantes/agotados en los almacenes - Mejoramiento de la administración de los inventarios de los almacenes. - Incremento de la trazabilidad del producto en los almacenes. - Fácil ubicación de los productos en tiempo real. 4.2. OBJImplementar tecnologías de radio-frecuencia en los almacenes de laboratorios Rety de Colombia (RETYCOL) y Zafarco Industrial S.A (ZAFARCO). Se estudiará la facilidad de implementación de las tecnologías EPC/RFID en el sistema productivo de la empresa. Definir e implementar modelos de captura automática, en los procesos logísticos operativos de recepción, ubicación, almacenamiento, alistamiento, despacho, control de inventarios y transporte, cumpliendo criterios técnicos, de costos y de gestión de niveles de servicio logísticos. Desarrollar un sistema de soporte en la gestión de almacenes que integre capacidades de manejo de información en tiempo real de producto y su comportamiento de flujo en la empresa mediante la integración de tecnologías de radiofrecuencia. Diseñar modelos de ubicación de producto e indicadores de gestión que permitan al usuario final ver en línea el sitio donde se encuentra el producto, los indicadores de cómo se encuentra el almacén y los movimientos de producto que se han desarrollado. Desarrollar y parametrizar los algoritmos de optimización multi-objetivo que ofrezcan la capacidad de evaluar diversos tipos de políticas operativas en el almacén, tales como análisis de flujos internos, políticas de reabastecimiento y localización, políticas operativas y de utilización de capacidad instalada, basados en la generación de frentes eficientes operacionales bajo múltiples criterios de decisión, económicos y técnicos. Realizar la transferencia de tecnología al personal de RETYCOL y ZAFARCO con relación a la administración y el uso de la herramienta Computacional y la tecnología RFID implantada. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Copia de 233345425947.pdf
- Size:
- 25.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe de avance