Publication: Estandarización y validación de cinco técnicas de análisis bromatológicos tendientes a la acreditación del Laboratorio de Nutrición Animal del Centro de Investigación Turipana.
dc.contributor.author | Cadena Torres, Jorge | |
dc.contributor.corporatename | Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | JPP753 - Grupo de investigación en sistemas de producción agropecuarios para el caribe colombiano | |
dc.coverage.projectdates | 2012-2013 | spa |
dc.coverage.spatial | Cereté (Córdoba, Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T16:54:21Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:40:23Z | |
dc.date.available | 2019-11-06T16:54:21Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:40:23Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto fue estandarizar cinco técnicas analíticas en el Laboratorio de Nutrición Animal del Centro de Investigación Turipaná orientadas a su acreditación según la norma NTC ISO/IEC 17025. Inicialmente se realizó el diagnóstico al Laboratorio, y basado en los resultados, se efectuó la adecuación de todas sus áreas. (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | 71 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39617 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Alimentos para animales | |
dc.subject.armarc | Nutrición animal | |
dc.subject.armarc | Forraje | |
dc.subject.armarc | Ensilaje | |
dc.subject.proposal | Bromatologia | spa |
dc.subject.proposal | Estandarización | spa |
dc.subject.proposal | Tecnicas Análiticas | spa |
dc.subject.proposal | Validación | spa |
dc.title | Estandarización y validación de cinco técnicas de análisis bromatológicos tendientes a la acreditación del Laboratorio de Nutrición Animal del Centro de Investigación Turipana. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 7106-508-27533 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 685-2011 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Objetivo General : Estandarización de técnicas analíticas bromatológicas orientada a la acreditación del Laboratorio de Nutrición Animal del Centro de Investigación Turipaná según la norma NTC ISO/IEC 17025. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 1. Estandarizar las tecnicas analiticas de: determinación de cenizas (AOAC 942.05), determinación de grasa (AOAC 920.39), determinación de proteina cruda (AOAC 988.05), determinación de fibra detergente neutra (Van soest, P.J. and R.H Wine 1967), determinación de fibra detergente acida (Van soest, P.J. 1963) en pastos y forrajes. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 2. Validar las tecnicas analitica de: determinación de cenizas (AOAC 942.05), determinación de grasa (AOAC 920.39), determinación de proteina cruda (AOAC 988.05), determinación de fibra detergente neutra (Van soest, P.J. and R.H Wine 1967), determinación de fibra detergente acida (Van soest, P.J. 1963) en pastos y forrajes. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 3. Acreditar ante la ONAC los metodos analiticos de determinación de cenizas (AOAC 942.05), determinación de grasa (AOAC 920.39), determinación de proteina cruda (AOAC 988.05), determinación de fibra detergente neutra (Van soest, P.J. and R.H Wine 1967), determinación de fibra detergente acida (Van soest, P.J. 1963) en pastos y forrajes. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 710650827533 20132430160432.pdf
- Size:
- 16.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico Final