Publication: Estudio de la generación coherente de haces atómicos y colisiones atómicas en potenciales ópticos
dc.contributor.author | Guzmán, Angela M. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T20:55:58Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T20:55:58Z | |
dc.date.issued | 2000-10-25 | |
dc.description | 2 documentos | spa |
dc.description.abstract | El nombre "Pesca Blanca" no corresponde en realidad a una clasificación biológica de los peces, sino a un ítem asignado con fines económicos, es decir reúne a todas aquellas especies de cames blancas, tipo filete, de gran aceptación en el mercado. Es por esto que no se incluye ampliamente en este grupo a los atunes, que aunque poseen importantes desembarcos, no responden a cames apetecidas comercialmente pues se las considera "ca mes negras". Durante el tiempo de muestreo (1994 a 1996) se estableció una captura total de 9924,48 ton de Pesca Blanca, compuesta principalmente por los tiburones de la familia Carcharhinidae (20,81%), los pargos de la familia Lutjanidae (17,82%), los dorados de la familia Coryphaenidae (15,83%), la merluza de la familia Ophidiidae (9,34%), las che mas de la familia Serranidae (7,04%), los marlin de la familia Istiophoridae (5,3%) y las cachudas o tiburón martillo de la familia Sphymidae (4,99%). | spa |
dc.format.extent | 2 vol. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.minciencias.gov.co/handle/20.500.14143/50322 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
dc.publisher | Colciencias | |
dc.publisher.place | Buenaventura | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Proyectos de investigación | |
dc.subject.lemb | Química --Investigaciones | |
dc.subject.proposal | Haces atómicos | spa |
dc.subject.proposal | Colisiones atómicas | spa |
dc.title | Estudio de la generación coherente de haces atómicos y colisiones atómicas en potenciales ópticos | spa |
dc.type | Informe de investigación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/INF | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.awardnumber | 31350902693 | |
oaire.awardtitle | Estudio de la generación coherente de haces atómicos y colisiones atómicas en potenciales ópticos | |
oaire.funderidentifier.colciencias | 132-94 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: