Publication: Caracterización sociocultural de una población rural de Boyacá y aplicación de una propuesta pedagógica alternativa
dc.contributor.author | Triana Ramírez, Alba Nidia | |
dc.contributor.author | Coley Acosta, Efrain Cesar | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rueda, María Cecilia | |
dc.contributor.author | Gómez Gómez, Leonor | |
dc.contributor.author | Piñeros Piñeros, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Muñoz Pérez, Martha Isabel | |
dc.contributor.author | Felomann, Jacques | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T02:35:36Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T02:35:36Z | |
dc.date.issued | 2002-05-13 | |
dc.description | 3 documentos | spa |
dc.description.abstract | En el diseño del proyecto se definieron los objetivos general y específicos , que precisaron los alcances de la investigación . El objetivo general se orientó a identificar y caracterizar los factores socioculturales asociados al desarrollo escolar de los niños que asisten a los colegios San Francisco de Asís y la Libertad y las escuelas de Guantoque y Llanito, ubicados en las veredas de Guantoque, Páramo Centro y Gacal, del municipio de Samacá , Boyacá , y de las familias que conforman la zona de influencia de estas vereda s. Y, en función el crecimiento sociocultural de su entorno individual , familiar y comunitario, aplicar una propuesta pedagógica para el mejoramiento y desarrollo de habilidades cognitivas , afectivas e investigativas de los niños. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 2 . SINOPSIS 3. RESUMEN 4. INNFORME DE RESUL T /"DOS 5. IMPACTOS 6 . INFORME FINANCIERO | |
dc.format.extent | 3 vol. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.minciencias.gov.co/handle/20.500.14143/50622 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | |
dc.publisher | Colciencias | |
dc.publisher.place | Tunja | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Educación escolar -- Aspectos socioculturales | |
dc.subject.lemb | Proyectos de investigación | |
dc.subject.lemb | Educación rural | |
dc.subject.lemb | Métodos de enseñanza | |
dc.subject.lemb | Niños -- Investigaciones | |
dc.title | Caracterización sociocultural de una población rural de Boyacá y aplicación de una propuesta pedagógica alternativa | spa |
dc.type | Informe de investigación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/INF | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica Colombiana, etc. | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.awardcost | 34.600.000 | |
oaire.awardnumber | 11091112199 | |
oaire.awardtitle | Caracterización sociocultural de una población rural de Boyacá y aplicación de una propuesta pedagógica alternativa | |
oaire.funderidentifier.colciencias | 172-99 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de CTeI en Geociencias | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: