Publication: Estudio del efecto electrolítico en estado sólido iónico: conductores protónicos
dc.contributor.author | Vargas Zapata, Rubén Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T03:58:30Z | |
dc.date.available | 2024-02-09T03:58:30Z | |
dc.date.issued | 2001-01-10 | |
dc.description | 1 documento | |
dc.description.abstract | Hemos producido nuevos materiales iónicos derivados de sale ácidas (fosfatos , arsenatos, sulfatos , .. ) y de complejos de esta sales con polímeros como el poli-óxido de etileno (PEO ) y el poli-alcohol de vinilo (PVAI) con una alta movilidad protónica y con conductividades eléctricas del orden de 0 .1 S cm-1 a temperaturas relativamente cercanas al ambiente (25 C) . Estos valores están entre los más altos reportados en la literatura par un sistema iónico en estado sólido , ubicando estos materiales entre los más promisorios para el desarrollo de electrolitos sólidos. Hemos caracterizado en las muestras producidas el comportamiento de las fases conductoras eléctricas , así como las transiciones de fase que marcan la aparición de la alta movilidad iónica partir de fases dieléctricas, basándose en medidas de propiedades térmicas, estructurales y de transport (eléctrico y calórico). | |
dc.format.extent | 278 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.minciencias.gov.co/handle/20.500.14143/50656 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Valle | |
dc.publisher | Colciencias | |
dc.publisher.place | Cali | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Proyectos de investigación | |
dc.subject.lemb | Física --Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Sistemas iónicos | |
dc.subject.lemb | Electrolíticos | |
dc.title | Estudio del efecto electrolítico en estado sólido iónico: conductores protónicos | spa |
dc.type | Informe de investigación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/INF | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.awardnumber | 11060539295 | |
oaire.awardtitle | Estudio del efecto electrolítico en estado sólido iónico: conductores protónicos | |
oaire.funderidentifier.colciencias | 252-96 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de CTeI en Geociencias | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: