Publication: Sistema electromiográfico portátil para comunicación verbal en discapacitados del habla.
dc.contributor.author | Aguilar Vivas, Nubia Esperanza | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Central (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0038718 - GRUPO DE BIOINGENIERÍA UNIVERSIDAD CENTRAL UCIB | spa |
dc.coverage.projectdates | 2011-2014 | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T00:43:13Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:27:18Z | |
dc.date.available | 2019-10-10T00:43:13Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:27:18Z | |
dc.date.issued | 2014-11 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del proyecto inicio con el estudio de señales EMG de diversos grupos moleculares en personas sanas, tomados con el sistema BIOPAC, para conocer el comportamiento mioeléctrico de 7 diferentes músculos (masetero, trapecio, extensor ulnar, flexor radial del campo, eminencia tenar, tibial anterior y gemelo interno). (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | 289 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39484 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Mudos - Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject.armarc | Personas con discapacidades - Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject.armarc | Sistemas de intercomunicación | |
dc.subject.armarc | Mudos - Sistemas de comunicación | |
dc.subject.proposal | Bioingeniería | spa |
dc.subject.proposal | Comunicación | spa |
dc.subject.proposal | Discapacidad | spa |
dc.subject.proposal | Electromiografía | spa |
dc.subject.proposal | Inclusión | spa |
dc.title | Sistema electromiográfico portátil para comunicación verbal en discapacitados del habla. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1225-502-27064 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | RC 761-2011 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Objetivo General : Diseñar y construir un sistema electrónico que emplea señales electromiográficas de diferentes grupos musculares como generador de comandos para un sistema de salida de voz hablada, con el propósito de permitir comunicarse verbalmente a pacientes en condición de discapacidad de la voz y el habla, en casos severos de parálisis, cuadriplejia y/o ausencia parcial o total de comunicación verbal. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos: 1. Definir el grupo(s) muscular(es) a utilizar para la captura de las señales electromiográficas. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos: 2. Diseño y construcción de la cadena de adquisición y captura de señales EMG del grupo muscular más óptimo. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos: 3. Desarrollar un código de señal para el grupo muscular usado de acuerdo a diferentes duraciones de movimiento y patrones detectados. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos: 4. Convertir las señales electromiográficas generadas por los el grupo muscular empleado en comandos que produzcan un lenguaje oral. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos: 5. Proponer la mejor arquitectura de procesamiento Hardware/Software para el sistema a desarrollar. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos: 6. Diseñar un dispositivo que sea portátil. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos: 7. Desarrollar pruebas de funcionamiento del dispositivo. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 122550227064 20142430187832.pdf
- Size:
- 71.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final